Kabel Single Mode Fiber Optic terbuka dengan FRP Central Strength Member
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | TTI Fiber |
| Sertifikasi: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Nomor model: | FOC-FRP |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Drum kayu dengan laporan uji |
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, , PayPal, pemukiman Bulanan |
| Menyediakan kemampuan: | 100000M / Hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | kabel patch serat multimode,kabel jaringan serat optik |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Kabel serat optik mode tunggal terbuka dengan FRP Central Strength Member
Detail Cepat:
- Kabel Serat Optik Luar Ruang
- Anggota FRP Central Strngth
- Mode: Mode tunggal, Multimode
- Inti serat: 2 ~ 144 core
- Aplikasi: Saluran dan Udara, Terkubur Langsung
- Jaket: Jaket luar PE
Fitur:
- Performa mekanik dan suhu yang baik
- Tabung longgar kekuatan tinggi yang tahan terhadap hidrolisis
- Senyawa pengisi tabung
- Tabung longgar buatan PBT
- Kabel pengisi senyawa
Aplikasi:
- Dapat digunakan dalam Saluran atau Udara
- Sistem komunikasi persimpangan
- Sistem jaringan area lokal
- Sistem komunikasi jarak jauh
Parameter teknik:
| Jenis Kabel | Jumlah serat | Tabung | Pengisi | Diameter kabel (mm) | Berat kabel (kg / km) | Kekuatan Tarik (N) | Hancurkan resistensi (N / 100mm) | Bending Radius (mm) |
| Jangka Panjang / Pendek | Jangka Panjang / Pendek | Statis/ Dinamis | ||||||
| GYTS-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTS-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pengiriman:
- Door to Door: dengan express (seperti DHL, UPS, TNT, FedEx dll.)
- Bandara ke Bandara: melalui udara
- Pelabuhan ke Pelabuhan: melalui laut (lokasi kami Shenzhen adalah pelabuhan.)





