Kabel Serat Optik Non-Logam GYFTY Multi Core 6-288 Duct Loose Tube Disesuaikan Panjang
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | TTI |
Sertifikasi: | IEC 60794-3-10 |
Nomor model: | GYFTY |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | paket dengan drum kayu |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, paypal |
Menyediakan kemampuan: | 2000 m / hari |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Kabel GYFTY | Metode peletakan: | Saluran |
---|---|---|---|
kekuatan anggota: | FRP | out selubung: | PE atau LSZH |
Paket: | Drum kayu | Panjang: | Disesuaikan |
Aplikasi: | Jarak jauh | Warna: | Hitam |
Jumlah serat: | 12-288 | ||
Menyoroti: | kabel patch serat multimode,kabel serat optik |
Deskripsi Produk
GYFTY Fiber Optic Cable terbuka Multi-core 6-288 Duct Loose Tube Kabel Non-Logam
A: Aplikasi
☆. Diadopsi untuk distribusi di luar ruangan.
☆. Diadopsi untuk sistem transmisi daya utama.
☆. Akses jaringan dan jaringan lokal di tempat-tempat yang mengganggu elektromagnetik tinggi.
B: Karakteristik
1) Sangat baik mekanik dan suhu permanen
2) Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan kritis serat dan menahan air
3) FRP tunggal sebagai anggota kekuatan pusat untuk menahan beban aksial
4) Selubung luar melindungi kabel dari radiasi ultraviolet
C Spesifikasi
jumlah serat | konfigurasi | nomor pengisi | diameter luar | massa | radius tikungan minimum | kekuatan tekanan | menghancurkan resistensi | |||
dinamis | statis | jangka pendek | jangka panjang | jangka pendek | jangka panjang | |||||
tabungxfibres | mm | kg / km | mm | mm | N | N | N / 10CM | N / 10CM | ||
12 | 2x6 | 4 | 9.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
24 | 4x6 | 2 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
36 | 6x6 | 0 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 2 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
60 | 5x12 | 1 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
72 | 6x12 | 0 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
84 | 7x12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 12.2 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
108 | 9x12 | 0 | 12.9 | 135 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
120 | 10x12 | 0 | 13.6 | 145 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
132 | 11x12 | 0 | 14.4 | 165 | 20D | 10D | 1650 | 600 | 1000 | 300 |
144 | 12x12 | 0 | 15.1 | 180 | 20D | 10D | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
132 | 8x24 | 0 | 13.7 | 140 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 12x24 | 0 | 17.1 | 220 | 20D | 10D | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
D: Gambar produk