Outdoor GYTA Kabel Serat Optik Tabung Longgar Pita Aluminium Instalasi Saluran Tahan Api
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | TTI Fiber |
| Sertifikasi: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Nomor model: | GYTA |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Drum kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 2000km / hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | kabel serat GYTA | Tipe inti: | mode tunggal |
|---|---|---|---|
| Instalasi: | Saluran | Aplikasi: | jarak jauh |
| Jumlah serat: | 6-288 | Kisaran suhu: | -40℃ ~ +70 |
| keluar sarung: | PVC | Anggota Kekuatan: | Kabel baja |
| Menyoroti: | kabel patch serat multimode,kabel serat optik |
||
Deskripsi Produk
GYTA Kabel Serat Optik Luar Ruangan Kabel Longgar Tabung Aluminium Tape (Api-Retardant)
1) Fitur
a: kinerja mekanik dan suhu yang sangat baik
b: senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan kritis serat dan menahan air
c: kawat baja tunggal sebagai anggota kekuatan pusat untuk menahan beban aksial
d: pita aluminium inti kabel penutup longitudinal sebagai penghalang kelembaban
2) Aplikasi
Jarak jauh, komunikasi LAN
3) Spesifikasi
| jumlah serat | konfigurasi | nomor pengisi | diameter luar | massa | radius tikungan minimum | kekuatan tekanan | menghancurkan resistensi | |||
| dinamis | statis | jangka pendek | jangka panjang | jangka pendek | jangka panjang | |||||
| tabungxfibres | mm | kg / km | mm | mm | N | N | N / 10CM | N / 10CM | ||
| 6 | 1X6 | 4 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 12 | 2X6 | 3 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4X6 | 1 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 3X12 | 3 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 1 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5X12 | 0 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6X12 | 0 | 10.2 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12X12 | 0 | 14 | 170 | 20D | 10D | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
| 192 | 8X24 | 0 | 13.3 | 160 | 20D | 10D | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12X24 | 0 | 16.5 | 240 | 20D | 10D | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
d: Gambar produk




