Kabel serat optik Singlemode lapis baja luar ruangan 12 inti kabel serat optik untuk jaringan
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | TTI Fiber |
| Sertifikasi: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Nomor model: | Di luar |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kotak |
| Waktu pengiriman: | Hari kerja 3-5 |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, D / A, D / P, Serikat Barat, , Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 Potongan / Minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Kabel serat optik | Mengetik: | Di luar |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Aplikasi: | Systerm komunikasi |
| Serat Mode: | singlemode | Inti kuantitas: | 12 Cores |
| Menyoroti: | kabel patch serat multimode,kabel serat optik |
||
Deskripsi Produk
Mereka memiliki beberapa bulu
-Keramik Ferrule;
- Kerugian pengembalian tinggi;
- Kehilangan sisipan rendah;
- Kemampuan pengulangan yang bagus dan dan ex-changeability;
- Dipoles dengan sangat baik dan 100% diuji;
-Memenuhi Telcordia, GR-326-Core, IEC dan Standar RoHS.
Kami sering menggunakannya di sini
-Local Area Network (LAN)
Jaringan komunikasi data
- Jaringan transmisi optik telekomunikasi
-Optical access network (OAN)
Penghentian perangkat aktif
- Transmisi data serat optik (FODT)
Peralatan -Test
-CATV
| ter | Satuan | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | ||||
| Rugi penyisipan (khas) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| Mengembalikan kerugian | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ||
| Panjang gelombang operasi | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Pertukaran | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Getaran | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Suhu Operasional | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Suhu penyimpanan | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Diameter kabel | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||







