FC ke ST Singlemode Duplex optical jumper cord 3.0MM Low Insertion Loss
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | TTI Fiber |
| Sertifikasi: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Nomor model: | FC-ST |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 1pcs / PE Bag |
| Waktu pengiriman: | 2-4 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, , PayPal, Bulanan |
| Menyediakan kemampuan: | 7000pcs / Hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Ujung Ferrule -wajah: | UPC, APC | Penyambung: | FC, ST |
|---|---|---|---|
| Jaket: | PVC, LSZH, OFNP, OFNR | Batin: | Keramik |
| Diameter Kabel: | 0.9mm,2.0mm Atau 3.0mm | serat: | G652D,G657A1atau Lainnya |
| Panjang kabel: | 1M; 1 jt; 2M; 2M; 3M Etc., Can Be Customized 3M Dll, Bisa Dise | Inti Serat: | Simpleks, Dupleks |
| Menyoroti: | kabel patch serat multimode,kabel serat optik |
||
Deskripsi Produk
Kabel jumper optik FC ke ST Singlemode Duplex 3.0MM Low Insertion Loss
Fitur:
- Kerugian Penyisipan Rendah
- Kerugian Pengembalian Tinggi
- Pengulangan yang baik
- Pertukaran yang baik
- Stabilitas Suhu Tinggi
Aplikasi:
- Telekomunikasi
- Jaringan Area Lokal (LAN)
- Serat ke rumah (FTTH)
- Panel tambalan optik
- Instrumen Pengujian
Spesifikasi:
| Parameter | Modus tunggal | Multi Mode | ||||
| Dasar | Konektor serat | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | ||||
| Wajah Akhir Ferrule | PC | UPC | APC | UPC | ||
| Kerugian penyisipan | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | ||
| Mengembalikan kerugian | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
| Spesifikasi Keramik Ferrule | Penyimpangan konsentrisitas 125,5um:<=1um | Penyimpangan konsentrisitas 127um:<=3um | ||||
| Serat yang Cocok | 9/125um | 50/125um,62,5/125um | ||||
| Geometri Ujung-wajah | Radius Kelengkungan | 7~25mm | 5~12mm | T/A | ||
| Penonjolan Serat | ≤50nm | ≤100nm | T/A | |||
| Serat Di Bawah Potong | ≤100nm | ≤100nm | T/A | |||
| Offset puncak | ≤50um | |||||
| Mekanis | Pertukaran | ≤0.2dB | ||||
| Semprotan garam | ≤0.1dB | |||||
| Menjatuhkan | ≤0.2dB(1.5M, 5 tetes) | |||||
| Getaran | IL ≤0.2dB(550Hz, 1.5mm) | |||||
| Pengulangan | ≤ 0,1dB (1000 kali) | |||||
| Daya tahan | > 1000 kali | |||||
| Suhu Operasional | -40°C ~ +85°C | |||||
Sedang mengemas:
Satu potong per kantong PE dengan label stick (kami dapat menambahkan logo pelanggan di label.)
Pengiriman:
- Door to Door: dengan express (seperti DHL, UPS, TNT, FedEx dll.)
- Bandara ke Bandara: melalui udara
- Pelabuhan ke Pelabuhan: melalui laut (lokasi kami Shenzhen adalah pelabuhan.)
![]()
![]()






