1X8 / 1x16 Fiber Optic Splitter Dengan SC / UPC Connector / PLC Splitter Modul (Jenis Insert)
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | TTI Fiber |
| Sertifikasi: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Nomor model: | 1x8 modul Splitter |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | dalam tas pp |
| Waktu pengiriman: | hari 3-5working |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, , Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 5000pcs/hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Konektor: | SC UPC | Panjang gelombang: | 1310 / 1550nm |
|---|---|---|---|
| kabel: | 0,9 mm | Panjang: | 0,5 m, 1 m atau sesuai pesanan |
| Menyoroti: | serat optik splitter,splitter kabel optik |
||
Deskripsi Produk
Fitur:
Kerugian Kelebihan rendah
Berbagai Rasio Kopling
Lingkungan stabil
Tersedia mode tunggal dan multi mode
Aplikasi:
Telekomunikasi Jarak Jauh
Sistem CATV & Sensor Serat Optik
Sistem komunikasi optik
Jaringan Area Lokal
Spesifikasi:
| Parameter | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 |
| Panjang gelombang operasi (nm) | 1310/1490/1550 | ||||
| Jenis serat | G657A1 atau yang ditentukan pelanggan | ||||
| Rugi Penyisipan (dB) ( Tingkat P / S ) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 17 / 17.4 |
| Kehilangan Keseragaman (dB) | 0,4 | 0,6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| Polarisasi Ketergantungan Hilang (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Return Loss (dB) ( P / S Grade ) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Directivity (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Kehilangan Ketergantungan pada Panjang Gelombang (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Stabilitas Suhu (-40 ~ 85 ℃ ) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Suhu Operasional ( ℃ ) | -40 ~ 85 | ||||
| Suhu Penyimpanan ( ℃ ) | -40 ~ 85 | ||||
| Dimensi Perangkat (mm) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 |
| Dimensi Modul (mm) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 |
| Dimensi Modul Mini (mm) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 |
Pengepakan dan pengiriman:







