Kabel Patch Fiber Optik Mode Tunggal EPON GPON 40Gb Telecom 2m FC SC APC Dengan Gantungan
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | TTI |
Sertifikasi: | CE/ROHS/ISO9001 |
Nomor model: | Tes |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1000 |
---|---|
Kemasan rincian: | Gendang Kayu |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/t |
Menyediakan kemampuan: | 1KM/Drum atau Panjang Paket Lainnya Disesuaikan |
Informasi Detail |
|||
Jenis header koneksi: | Fc 、 sc 、 lc 、 st | ||
---|---|---|---|
Menyoroti: | Kabel patch fiber optik EPON GPON,Kabel fiber optik mode tunggal 40Gb,Kabel patch FC SC APC dengan gantungan |
Deskripsi Produk
EPON GPON 40Gb Telecom 2m FC SC APC Single Mode Fiber Patch Cord Dengan Gantungan
Atribut Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis header koneksi | FC, SC, LC, ST |
Parameter Teknis
Parameter | Satuan | Nilai numerik |
---|---|---|
Jenis header koneksi | - | FC,SC,LC,ST |
Panjang gelombang pusat | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 |
Kehilangan penyisipan maksimum (23℃) | dB | Nilai tipikal 0.1 maksimum 0.15 | Nilai tipikal 0.1 maksimum 0.15 | 0.15Nilai tipikal 0.1 maksimum 0.15 | Nilai tipikal 0.1 maksimum 0.15 |
Kehilangan callback minimum (23°C) | PC | dB | ≥45 |
UPC | dB | ≥55 |
APC | dB | ≥65 |
Pengulangan | dB | ≤0.1 |
Pertukaran | dB | ≤0.2 |
Toleransi sudut penyelarasan sumbu | deg | ±0.3 |
Colokkan nomor | Berikutnya | ≥1000 |
Suhu pengoperasian | ℃ | -20~+70 |
Suhu penyimpanan | ℃ | -40~+85 |
Gambar Produk



