Kabel Patch Serat Optik Konvensional FC SC LC ST Uji
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | TTI |
Sertifikasi: | CE/ROHS/ISO9001 |
Nomor model: | Tes |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1000 |
---|---|
Kemasan rincian: | Gendang Kayu |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/t |
Menyediakan kemampuan: | 1KM/Drum atau Panjang Paket Lainnya Disesuaikan |
Informasi Detail |
|||
Jenis header koneksi: | Fc 、 sc 、 lc 、 st | ||
---|---|---|---|
Menyoroti: | Kabel patch serat optik FC SC LC ST,Kabel uji serat optik konvensional,Kabel patch serat optik dengan garansi |
Deskripsi Produk
Parameter Teknis
Parameter | Satuan | Nilai Numerik | ||||||
Jenis kepala koneksi | - | FC,SC,LC,ST | ||||||
Panjang gelombang pusat | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
Kehilangan penyisipan maksimum (23℃) | dB | Nilai tipikal 0.1 maksimum 0.15 | Nilai tipikal 0.1 maksimum 0.15 | 0.15Nilai tipikal 0.1 maksimum 0.15 | Nilai tipikal 0.1 maksimum 0.15 | |||
Kehilangan balik minimum (23 ° C) | PC | dB | ≥45 | |||||
UPC | dB | ≥55 | ||||||
APC | dB | ≥65 | ||||||
Pengulangan | dB | ≤0.1 | ||||||
Pertukaran | dB | ≤0.2 | ||||||
Toleransi sudut penyelarasan sumbu | deg | ±0.3 | ||||||
Colokkan nomor | Berikutnya | ≥1000 | ||||||
Suhu pengoperasian | ℃ | -20~+70 | ||||||
Suhu penyimpanan | ℃ | -40~+85 |



