Kabel Patch Serat Optik Tahan Lama Singlemode Duplex UPC SC Connector Ceramic Inner
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | TTI Fiber |
| Sertifikasi: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Nomor model: | SC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 1pcs / PE Bag |
| Syarat-syarat pembayaran: | Serikat barat, t / t, d / a, l / c, d / p |
| Menyediakan kemampuan: | 7000pcs / Hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | serat optik kabel patch | Serat Mode: | singlemode |
|---|---|---|---|
| Konektor: | SC | Jaket: | PVC, LSZH, OFNP, OFNR |
| Diameter kabel: | 0.9mm, 2.0mm Atau 3.0mm | Ferrule End-face: | UPC |
| Panjang kabel: | 1 jt; 2 jt; 3M Dll, Dapat Disesuaikan | Batin: | Keramik |
| Menyoroti: | kabel jaringan serat optik,kabel serat optik |
||
Deskripsi Produk
Singlemode Duplex Fiber UPC Optic Patch Cord Dengan Konektor SC
Fitur:
- Daya tahan yang bagus
- Pertukaran yang baik
- Stabilitas suhu tinggi
- Kehilangan sisipan rendah dan kehilangan refleksi belakang --- Standar Kualitas Unggulan PC / UPC / APC
- Kepatuhan dengan Standar IEC dan YD / T1272
Aplikasi:
- Gigabit Ethernet; Pemutusan perangkat aktif;
- Jaringan telekomunikasi; Video;
- Serat optik CATV
- FTTX + LAN
- Mencoba peralatan
Spesifikasi:
| Parameter | Mode Tunggal | Mode Multi | ||||
| Dasar | Konektor serat | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | ||||
| Ferrule End-face | PC | UPC | APC | UPC | ||
| Kerugian Penyisipan | ≤0ddB | ≤0ddB | ≤0ddB | ≤0.3bB | ||
| Mengembalikan kerugian | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
| Spesifikasi Ferrule Keramik | Penyimpangan konsentrisitas 125,5um: <= 1um | 127um penyimpangan konsentrisitas: <= 3um | ||||
| Serat yang Cocok | 9 / 125um | 50 / 125um, 62.5 / 125um | ||||
| Geometri Wajah Akhir | Jari-jari kelengkungan | 7 ~ 25mm | 5 ~ 12mm | T / A | ||
| Penonjolan serat | ≤50nm | ≤100nm | T / A | |||
| Fiber Under Cut | ≤100nm | ≤100nm | T / A | |||
| Apex offset | ≤50um | |||||
| Mekanis | Pertukaran | ≤0ddB | ||||
| Semprotan garam | ≤0.1dB | |||||
| Penurunan | ≤0dd (1,5M, 5 tetes) | |||||
| Getaran | IL ≤0.2dB (550Hz, 1,5mm) | |||||
| Pengulangan | ≤ 0,1dB (1000 kali) | |||||
| Daya tahan | > 1000 kali | |||||
| Suhu Operasional | -40 ° C ~ + 85 ° C | |||||
Pengepakan:
Satu potong per kantong PE dengan label tongkat (kita bisa menambahkan logo pelanggan di label.)





