SC UPC OM3 50/125 Serat Optik Pigtail Aqua Serat Optik Patch Pigtail Untuk Jaringan
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | TTI Fiber |
| Sertifikasi: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Nomor model: | SC (OM3) |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kotak |
| Waktu pengiriman: | 2-3 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, D / A, D / P, Serikat Barat, , Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 Potongan / Hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | pigtail serat optik | Mengetik: | SC UPC OM3 |
|---|---|---|---|
| Warna: | Aqua | Bahan: | ABS |
| Aplikasi: | FTTH FTTB FTTx Jaringan | Panjang Fiber: | 50-62,5 um |
| Konektor: | UPC | Certication: | CE / ROHS |
| Min Quantity: | 100 buah | masukkan kerugian: | Rendah |
| Menyoroti: | kuncir mode tunggal,kuncir fibra optik |
||
Deskripsi Produk
Fitur:
Tes 100% sebelum pengiriman
Kehilangan sisipan rendah dan pengembalian tinggi
Catatan Uji Serialized & Individual
Memenuhi standar ROHS dan Bell core GR 326-core
Konfigurasi Kustom Tersedia tanpa Biaya Tambahan
Tersedia dalam serat, kipas pita, kuncir tersedia
Aplikasi:
Jaringan akses optik
Jaringan pemrosesan data
Instalasi premis
Jaringan telekomunikasi
Jaringan komunikasi serat optik
CATV, LAN, WAN, Uji & Pengukuran
Spesifikasi:
| Parameter | Mode Tunggal | Mode Multi | ||||
| Dasar | Konektor serat | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | ||||
| Ferrule End-face | PC | UPC | APC | UPC | ||
| Kerugian Penyisipan | ≤0ddB | ≤0ddB | ≤0ddB | ≤0.3bB | ||
| Mengembalikan kerugian | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
| Spesifikasi Ferrule Keramik | Penyimpangan konsentrisitas 125,5um: <= 1um | 127um penyimpangan konsentrisitas: <= 3um | ||||
| Serat yang Cocok | 9 / 125um | 50 / 125um, 62.5 / 125um | ||||
| Geometri Wajah Akhir | Jari-jari kelengkungan | 7 ~ 25mm | 5 ~ 12mm | T / A | ||
| Penonjolan serat | ≤50nm | ≤100nm | T / A | |||
| Fiber Under Cut | ≤100nm | ≤100nm | T / A | |||
| Apex offset | ≤50um | |||||
| Mekanis | Pertukaran | ≤0ddB | ||||
| Semprotan garam | ≤0.1dB | |||||
| Penurunan | ≤0dd (1,5M, 5 tetes) | |||||
| Getaran | IL ≤0.2dB (550Hz, 1,5mm) | |||||
| Pengulangan | ≤ 0,1dB (1000 kali) | |||||
| Daya tahan | > 1000 kali | |||||
| Suhu Operasional | -40 ° C ~ + 85 ° C | |||||





