Singlemode ST LC kabel kabel serat optik dengan Persetujuan CE / ROHS
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | TTI Fiber |
| Sertifikasi: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Nomor model: | SC-C |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kotak |
| Waktu pengiriman: | 5-7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, D / P, Serikat Barat, , paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 buah / minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | serat optik kabel patch | Mengetik: | FC |
|---|---|---|---|
| Serat: | singlemode | warna: | Kuning |
| Aplikasi: | CATV | ||
| Menyoroti: | kabel patch serat multimode,kabel serat optik |
||
Deskripsi Produk
Kami dapat menawarkan Anda Singlemode / multimode, FC / SC / LC / ST / MU / MTRJ / MPO, APC / PC / UPC kabel serat optik patch
Mereka memiliki beberapa bulu
-Keramik Ferrule;
- Kerugian pengembalian tinggi;
- Kehilangan sisipan rendah;
- Kemampuan pengulangan yang bagus dan dan ex-changeability;
- Dipoles dengan sangat baik dan 100% diuji;
-Memenuhi Telcordia, GR-326-Core, IEC dan Standar RoHS.
Kami sering menggunakannya di sini
Jaringan Area Lokal (LAN)
Jaringan komunikasi data
- Jaringan transmisi optik telekomunikasi
-Optical access network (OAN)
Penghentian perangkat aktif
- Transmisi data serat optik (FODT)
Peralatan -Test
-CATV
| ter | Satuan | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Rugi penyisipan (khas) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Mengembalikan kerugian | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Panjang gelombang operasi | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Pertukaran | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Getaran | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Suhu Operasional | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Suhu penyimpanan | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Diameter kabel | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
| ter | Satuan | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Rugi penyisipan (khas) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Mengembalikan kerugian | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Panjang gelombang operasi | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Pertukaran | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Getaran | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Suhu Operasional | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| Suhu penyimpanan | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| Diameter kabel | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||





